| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 576,0 ккал / 2 410,0 кДж |
| Білок | 18,0 г |
| Вуглеводи | 30 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,6 г |
| Жири | 42,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 9,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,9 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 576,0 ккал / 2 410,0 кДж |
| Білок | 18,0 г |
| Вуглеводи | 30 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,6 г |
| Жири | 42,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 9,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,9 г |
| Натрій | 0,0 г |