| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 576,0 kcal / 2 410,0 kJ |
| Białko | 18,0 g |
| Węglowodany | 30 g |
| Cukry proste | 5,6 g |
| Tłuszcz | 42,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,9 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 576,0 kcal / 2 410,0 kJ |
| Białko | 18,0 g |
| Węglowodany | 30 g |
| Cukry proste | 5,6 g |
| Tłuszcz | 42,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,9 g |
| Sód | 0,0 g |